- NAVIGA Official representative: Dieter Matysik, President of NAVIGA, Germany
- Chief Judge: Dmitry Kalmikov, vice-president NAVIGA, Belarus
- Chief secretary: Nikolay Samartsev, Russia, RU-20/B
Applicants list
|
# | Country | Sportsmen | Class |
Applicants Sportsmen list |
1 | Russia | Basina Raisa | |
2 | Russia | Kudryavtsev Andrey | |
3 | Russia | Anohin Aleksandr | |
4 | Russia | Arakhtin Sergey | |
5 | Russia | Artyushin Andrey | |
6 | Russia | Baburin Andrey | |
7 | Russia | Basin Aleksander | |
8 | Russia | Bekeshov Dmitrii | |
9 | Russia | Chicherin Aleksei | |
10 | Russia | Chuchumashev Aleksey | |
11 | Russia | Darysin Evgeniy | |
12 | Russia | Dotsenko Dmitriy | |
13 | Russia | Erermeev Anatoliy | |
14 | Russia | Fedosov Vladimir | |
15 | Russia | Filatova Elena | |
16 | Russia | Ivanov Nikolay | |
17 | Russia | Knazev Anton | |
18 | Russia | Kononov Artemiy | |
19 | Russia | Koshelev Mikhail | |
20 | Russia | Kuznetsov Sergei | |
21 | Russia | Lukyanchikov Andrey | |
22 | Russia | Ovsiannikov Aleksey | |
23 | Russia | Prisukhin Alexey | |
24 | Russia | Razzhivin Anton | |
25 | Russia | Rodenko Aleksandr | |
26 | Russia | Romanova Olga | |
27 | Russia | Safarow Suleman | |
28 | Russia | Shishkin Valeriy | |
29 | Russia | Shlyichkov Sergey | |
30 | Russia | Shutenko Vladimir | |
31 | Russia | Sinitsyn Denis | |
32 | Russia | Tretyakov Valentin | |
33 | Russia | Tsaryov Vladimir | |
34 | Russia | Volkov Vladimir | |
35 | Russia | Zhornik Elena | |
36 | Russia | Zhornik Vladimir | |
37 | Russia | Nazarov Nikolay | |
38 | Russia | Nazarov Viktor | |
39 | Russia | Petrov Sergei | |
40 | Russia | Harlamov Mihail | |
41 | Russia | Khorobov Petr | |
42 | Russia | Trofimov Yuriy | |
43 | Russia | Sinitsyn Denis | |
44 | Belarus | Vorobeij Arsenij | |
45 | Belarus | Khreshcik Nikolaij | |
46 | Belarus | Potockij Viktor | |
47 | Belarus | Gulev Igor | |
48 | Belarus | Skavinski Valentin | |
49 | Belarus | Skavinskaya Galina | |
50 | Kazakhstan | Andreev Andrey | |
51 | Kazakhstan | Barinov Sergey | |
52 | Kazakhstan | Belan Cergey | |
53 | Kazakhstan | Filippov Dmitriy | |
54 | Kazakhstan | Filippov Konstantin | |
55 | Kazakhstan | Krokhin Valentin | |
56 | Kazakhstan | Kuzey Vladimir | |
57 | Kazakhstan | Martyanov Sergey | |
58 | Kazakhstan | Panfilov Yuriy | |
59 | Kazakhstan | Shabanov Rauf | |
60 | Kazakhstan | Trofimov Ivan | |
61 | Kazakhstan | Zhidkov Mihail | |
62 | Czech Republic | Jakes Stanislav | |
63 | Hungary | Der Andras | |
64 | Hungary | Farkas Dezso | |
65 | Hungary | Ferenc Huvos | |
Applicants Juniors list |
1 | Russia | Ageev Denis | |
2 | Russia | Averchenkov Andrey | |
3 | Russia | Belyavskiy Kirill | |
4 | Russia | Evmenov Aleksandr | |
5 | Russia | Filippov Vladislav | |
6 | Russia | Lezhnyov Mikhail | |
7 | Russia | Luzhnyov Vadim | |
8 | Russia | Mikerov Maksim | |
9 | Russia | Perevalov Yuriy | |
10 | Russia | Shemetov Egor | |
11 | Russia | Shutenko Nikita | |
12 | Russia | Shviyndin Nikita | |
13 | Russia | Tylybenski Altksandr | |
14 | Russia | Kudryavtsev Andrey | |
15 | Russia | Manoim Sofya | |
16 | Belarus | Knyrov Roman | |
17 | Belarus | Sharamed Evgenij | |
18 | Belarus | Trushko Alekseij | |
19 | Belarus | Makhlai Valeria | |
20 | Belarus | Zubrytski Evgenij | |
21 | Belarus | Kazakevich Matvei | |
22 | Belarus | Motuz Aleksandr | |
23 | Belarus | Babik Svyatoslav | |
24 | Czech Republic | Jakes Tomas | |
|